症状 | 頸椎後縦靭帯骨化症による歩行困難 |
---|---|
施術状況 | 鍼灸治療 |
ご利用状況 | 週1回(月4回) |
費用 | 自己負担月額2,280円 一回の施術料570円×月4回 = 2,280円 ※頸椎後縦靭帯骨化症は特定疾患のため、受給証をお持ちであれば、 自己負担金が保健所に申請後、返還されるため、自己負担0円で 治療を受けることも可能です。 |
症状 | リンパ浮腫による歩行困難 |
---|---|
施術状況 | マッサージ(腰・下肢3部位) |
ご利用状況 | 週2回(月8回) |
費用 | 自己負担額月額 3200円 1回の施術料400円×月利用回数8回 = 3200円 |
症状 | パーキンソン病、筋マヒによる歩行困難 |
---|---|
施術状況 | マッサージ(5部位全身) |
ご利用状況 | 週2回(月8回) |
費用 | 自己負担額月額 3840円 1回の施術料480円×月利用回数8回 = 3840円 |
症状 | 脳梗塞後遺症による歩行困難 |
---|---|
施術状況 | 鍼灸治療 |
ご利用状況 | 週2回(月8回) |
費用 | 自己負担月額4560円 一回の施術料570円×月8回 = 4560円 |
症状 | 変形性腰痛症・関節拘縮による歩行困難 |
---|---|
施術状況 | マッサージ(両下肢)・鍼灸治療 |
ご利用状況 | 週2回(月8回) |
費用 | 自己負担月額4320円 1回の施術540円 ×月8回 = 4320円 |
保 険 | 医療保険が使えます。(介護保険ではありません) ※医師の「同意書」が必要です。 当事務所にて書類をお渡し致します。 |
---|---|
料 金 | 後期高齢者医療被保険者証(1回の自己負担額) 1割負担・・・300~600円程度 (左記の金額に交通費も含まれています。) 3割負担・・・900~1,800円程度 (左記の金額に交通費も含まれています。) |
心身障害者医療受給者証 自己負担なし(一部の方は1割自己負担あり) |
|
生活保護を受けている方 自己負担無し |
|
その他医療保険 | |
時 間 | 1回の施術時間は20分~30分です。 訪問回数は、週1回~4回が目安です。 |